| لا.. | نظام الأقمار الصناعية | نطاق التردد | تردد المركز (MHz) | عرض النطاق الترددي (MHz) | عدد القنوات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDS | B1L | 1561.98 | ± 2046 | 12 |
| 2 | نظام تحديد المواقع | L1 C/A | 1575.42 | ± 1023 | 12 |
| 3 | نظام تحديد المواقع | L2 | 1227.06 | ± 1023 | 12 |
| 4 | نظام تحديد المواقع | L5 | 1176.45 | ±1023 | 12 |
| 5 | (غلوناس) | L1 | 1600.02 | ± 12375 | 12 |
| 6 | غاليليو | E1 | 1575.42 | ± 12276 | 12 |
التقييم العام
لقطة تقييم
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات